
| Puesto | Dorsal |
Nombre | Tiempo | C. G. |
| 1 | 25.252 | Jose Antonio Valledor Lledin | 00:30:52 | 4 |
| 2 | 25.014 | Luis Javier Colmenarejo Barquero | 00:33:19 | 24 |
| 3 | 05.643 | Raul Ranz Herranz | 00:34:39 | 52 |
| 4 | 02.820 | Antonio Arribas Mejias | 00:34:52 | 53 |
| 5 | 18.912 | Alberto Herranz Garcia | 00:34:56 | 57 |
| 6 | 01.766 | Jose Miguel Dura Ferrandis | 00:35:02 | 62 |
| 7 | 25.005 | Francisco Javier Guerrero Delgado | 00:35:17 | 75 |
| 8 | 06.125 | José Sanz Rodriguez | 00:35:17 | 76 |
| 9 | 21.479 | Antonio Fernandez García | 00:35:20 | 77 |
| 10 | 03.272 | Manuel Lobo Martin | 00:35:26 | 83 |
Fotografías de la San Silvestre Popular