
| Puesto | Dorsal |
Nombre | Tiempo | C. G. |
| 1 | 08.847 | Mª Luisa Rodriguez Crespo | 00:37:59 | 250 |
| 2 | 10.458 | Felisa Roldan Garcia | 00:40:41 | 757 |
| 3 | 08.721 | Ana Vivancos Martinez | 00:43:54 | 1.829 |
| 4 | 19.799 | Teresa Gracia Gomez | 00:45:44 | 2.731 |
| 5 | 01.734 | Beni Burguillo Alfonso | 00:46:28 | 3.107 |
| 6 | 20.231 | Pío Gonzalez Sabariz | 00:47:03 | 3.424 |
| 7 | 01.259 | Blanca Di Marcantonio Jimenez | 00:47:22 | 3.594 |
| 8 | 10.196 | Margarita Clavé Maresca | 00:47:24 | 3.610 |
| 9 | 19.340 | Victoria Baselga Canthal | 00:47:44 | 3.798 |
| 10 | 10.890 | Fatima Gonzalez Corujero | 00:48:50 | 4.494 |
Fotografías de la San Silvestre Popular