
| Puesto | Dorsal |
Nombre | Tiempo | C. G. |
| 1 | 25.008 | Ricardo Moya García | 00:32:44 | 16 |
| 2 | 01.686 | Javier Ramirez De Arellano | 00:33:34 | 29 |
| 3 | 18.059 | Sergio Sanchez Palancar | 00:33:41 | 33 |
| 4 | 03.675 | Sergio García Berbegal | 00:33:43 | 34 |
| 5 | 07.246 | Borja Martínez Coto | 00:33:56 | 39 |
| 6 | 01.389 | Miguel García Peña | 00:35:48 | 89 |
| 7 | 05.901 | Jorge Mirón Martín | 00:36:03 | 105 |
| 8 | 16.213 | Pedro Isidro Felguera Gomez | 00:36:15 | 115 |
| 9 | 02.984 | Vicente Camilleri Salvador | 00:36:49 | 153 |
| 10 | 01.879 | Alvaro Zaragoza Calleja | 00:36:57 | 162 |
Fotografías de la San Silvestre Popular