Portal de Vallecas
Menú Principal

Deportes : San Silvestre Vallecana 2006 : Popular

Categoría Júnior Masculina

Puesto
Dorsal
Nombre Tiempo C. G.
1 25.201 Ruben Tenorio Pasamontes 00:31:47 6
2 16.350 Javier Lopez Sachez 00:33:57 40
3 25.195 Adrian Luque Paez 00:34:12 42
4 16.111 Ricardo Rosado Villaverde 00:35:02 65
5 25.212 Alberto Parrondo 00:35:04 67
6 12.386 Guillermo Cuchillo Bermejo 00:35:59 100
7 04.643 Juan Francisco García Dieguez 00:36:00 104
8 16.238 Victor Quiñones Acin 00:36:25 127
9 01.857 David Mora Serrano 00:36:46 147
10 02.365 Joaquin Gonzalo Calvo 00:36:53 155

Y además...

Fotografías de la San Silvestre Popular

Clasificación Oficial

 

Buscador

Google

Destacamos

Recomendamos